Encuentra carros de alquiler en el aeropuerto de Bolonia en Trabber. Buscamos en las mejores webs de alquiler de carros para encontrar el carro más barato en Bolonia o en cualquier aeropuerto.
Empresa de alquiler | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|
SurPrice Car Rentals | 58.0 | 38.1 |
Surprice Rent A Car | 70.2 | 13.9 |
Noleggiare | 81.9 | 7.7 |
Ecovia | 76.9 | 6.2 |
Goldcar | 76.1 | 5.3 |
Drivalia | 38.8 | 4.5 |
Sicily By Car | 96.9 | 3.7 |
Avis | 88.3 | 3.7 |
Enterprise | 84.2 | 2.4 |
Leasys | 50.2 | 2.4 |
Keddy | 35.0 | 2.0 |
Autovia | 76.2 | 1.7 |
RentalPlus | 29.9 | 1.6 |
Budget | 88.3 | 1.5 |
Sixt Italy | 83.5 | 1.4 |
Ver más preguntas de Bolonia Publica tu pregunta
Tiene una población de 394.000 habitantes. La moneda oficial es euro (EUR). Los puntos de mayor interés turístico son Museo Cívico Arqueológico de Bolonia, Museo Cívico Medieval de Bolonia, Cineteca di Bologna, Pinacoteca Nacional de Bolonia, Casa Carducci y Museo Giardino geologico "Sandra Forni". Trabber ofrece en Bolonia 134 hoteles para los visitantes de esta ciudad de Italia.