Encuentra vuelos a Perú en Trabber. Buscamos en las mejores webs de compañías aéreas low cost y tradicionales para encontrar el vuelo más barato a Perú o a cualquier otro destino.
Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|---|
4A | Atsa Airlines | 0.4 | 94.6 |
Y4 | Volaris | 2.0 | 51.9 |
VV | Viva Air Peru | 21.7 | 46.8 |
JZ | JetSmart Perú | 0.2 | 43.5 |
H2 | Sky Airline | 40.4 | 38.6 |
H8 | Sky Airline Peru | 0.2 | 35.0 |
NK | Spirit Airlines | 4.1 | 34.1 |
LA | LATAM | 96.2 | 33.8 |
JA | JetSmart | 3.2 | 29.5 |
P5 | Wingo | 1.4 | 27.3 |
Ver más preguntas de Perú Publica tu pregunta
El país tiene 29,4 millones de habitantes. Su superficie alcanza los 1.285.216 km². El prefijo telefónico es +51. Se habla aimara, español y quechua. La divisa de curso legal es sol peruano (PEN).