Buscamos en las webs de aerolíneas y agencias para encontrar el vuelo más barato a Corea del Sur o a cualquier otro destino. Encuentra tu vuelo a Corea del Sur en Trabber y resérvalo directamente en la web que tenga el mejor precio, ahorrando tiempo y dinero.
Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|---|
D7 | AirAsia X | 1.1 | 58.7 |
WS | WestJet | 2.6 | 39.3 |
LA | LATAM | 2.0 | 37.0 |
AA | American Airlines | 5.1 | 31.9 |
AF | Air France | 33.3 | 28.6 |
EY | Etihad Airways | 27.8 | 28.0 |
ET | Ethiopian Airlines | 10.8 | 24.6 |
UA | United Airlines | 6.9 | 24.5 |
7C | Jeju Air | 41.4 | 23.3 |
NQ | Air Japan | 9.7 | 19.9 |
Ver más preguntas de Corea del Sur Publica tu pregunta
El país tiene 51,5 millones de habitantes. Su superficie alcanza los 100.210 km². El prefijo para llamar al país es +82. El idioma que se habla es coreano. La moneda oficial es won surcoreano (KRW).