Buscamos en las webs de aerolíneas y agencias para encontrar el vuelo más barato a Cardiff o a cualquier otro destino. Encuentra tu vuelo a Cardiff en Trabber y resérvalo directamente en la web que tenga el mejor precio, ahorrando tiempo y dinero.
| Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
|---|---|---|---|
| FR | Ryanair | 62.8 | 59.4 |
| U2 | EasyJet | 51.5 | 57.3 |
| KL | KLM | 93.1 | 22.9 |
| VY | Vueling | 23.8 | 22.1 |
| BY | TUI | 3.6 | 20.3 |
| LM | Loganair | 2.0 | 15.7 |
| EI | Aer Lingus | 13.8 | 10.0 |
| IB | Iberia | 1.1 | 8.5 |
| LH | Lufthansa | 4.8 | 7.4 |
| LS | Jet2 | 11.2 | 6.1 |
Ver más preguntas de Cardiff Publica tu pregunta
fuenteLa ciudad tiene 447.000 habitantes. La divisa de curso legal es libra esterlina (GBP). Los puntos de mayor interés turístico son Museo y Galería Nacional de Cardiff. Cardiff es una ciudad de Reino Unido en la que Trabber ofrece 45 hoteles.